Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
143070, Московская обл., Одинцовский район, город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4
Наш адрес
+7 (495) 926-48-98
odin_tu_kubinka@mosreg.ru

Приемная

Реестр должников по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» в Т.У. Кубинское на 01.06.2021

28.07.2021
Реестр должников по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» в Т.У. Кубинское на 01.06.2021

Номер лицевого счета по обращению с ТКО Адрес Исполнитель Долг на 01.06.2021
50002223500 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  14 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002230698 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  32 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002237358 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  42 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002238859 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  31 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002245415 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  38 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002251909 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  24 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002252268 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  41 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002253977 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  44 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002254674 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  8 0 ООО "Рузский РО" 5 065,96
50002260519 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  12 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002269085 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  16 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002273998 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  24 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002274303 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  29 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002275561 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  21 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002276741 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  23а 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002277417 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  5 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002281290 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  29 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002282255 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  38 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002283474 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  22 0 ООО "Рузский РО" 6 525,27
50002283499 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  13 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002289846 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  41 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002290182 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  25 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002290908 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  24а 0 ООО "Рузский РО" 5 836,24
50002298495 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  1 0 ООО "Рузский РО" 5 093,64
50002299629 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  20 0 ООО "Рузский РО" 5 828,82
50002300190 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  3 0 ООО "Рузский РО" 3 460,97
50002300497 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  20 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002304445 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  33 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002306072 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  38 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002313979 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  33 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002319667 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  23 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002329175 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  4 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002337024 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  30 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002353717 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  29 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002360129 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  13 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002368544 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  10а 0 ООО "Рузский РО" 6 768,96
50002376739 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  23 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002377490 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  39 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002377919 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  24 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002384923 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  29 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002393205 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  21 0 ООО "Рузский РО" 4 574,36
50002393318 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  40 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002416910 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  21 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002418058 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  12Б 0 ООО "Рузский РО" 9 686,03
50002425094 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  6 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002433271 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  25 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002434081 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  35 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002434268 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  2 0 ООО "Рузский РО" 3 577,63
50002441988 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  12А 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002450206 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  43 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002465192 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  24 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002465770 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  23 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002466291 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  27 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002466830 143132 г.о. Одинцовский Авиаработников пос. поселок  44 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004174953 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  уч.8 0 ООО "Рузский РО" 11 760,28
50004249221 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  1 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004262350 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  24 0 ООО "Рузский РО" 4 632,85
50004315192 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  9 0 ООО "Рузский РО" 13 321,07
50004322979 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  1 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004342005 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 13 317,72
50004342559 143057 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  уч.8В 0 ООО "Рузский РО" 16 411,70
50008508847 143086 г.о. Одинцовский Анашкино дер. Земляничная поляна ул. уч.37 0 ООО "Рузский РО" 3 921,52
50008541202 143086 г.о. Одинцовский Анашкино дер. Земляничная поляна ул. уч.26 0 ООО "Рузский РО" 6 480,32
50008563365 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  11 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008605248 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  11 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008632805 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  17А 0 ООО "Рузский РО" 11 017,76
50008646533 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. Лесная ул. 20 0 ООО "Рузский РО" 6 686,22
50008659194 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  4 пом.2 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008667974 143160 г.о. Одинцовский Анашкино дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 14 306,58
50008675439 143086 г.о. Одинцовский Анашкино дер. Земляничная поляна ул. 7 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008698316 143086 г.о. Одинцовский Анашкино дер. Земляничная поляна ул. уч.42 0 ООО "Рузский РО" 14 475,08
50002222129 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  16 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002229808 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  22а 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002235248 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  57 0 ООО "Рузский РО" 15 891,01
50002237799 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  19 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002238827 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  46 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002238961 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  2 0 ООО "Рузский РО" 3 455,13
50002239122 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  24 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002243224 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  25 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002244429 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  33 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002245775 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  31 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002246095 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  28 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002246659 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  1 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002250969 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  29В 0 ООО "Рузский РО" 15 440,41
50002251786 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  15А 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002252476 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  18 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002253832 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  34 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002258340 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002259908 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  26Б 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002261255 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  21 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002262114 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  уч.38 0 ООО "Рузский РО" 15 672,78
50002268927 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 4 159,08
50002269663 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  51 3 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002275628 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  61а 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002275794 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  38 0 ООО "Рузский РО" 4 253,87
50002282216 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  13 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002282583 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  1 К.415 ООО "Рузский РО" 5 620,56
50002289067 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  32 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002289405 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  46 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002290351 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  21 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002292912 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002298375 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  55 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002304854 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  45 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002306820 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002312478 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  24 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002313506 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  26 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002314394 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  39 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002314620 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  39 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002319843 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  44 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002328580 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002334802 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  43 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002336239 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002337553 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 4 437,40
50002352128 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  49 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002353442 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  25 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002360200 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002369185 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  56 0 ООО "Рузский РО" 5 282,79
50002376707 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  20 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002377115 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  98 0 ООО "Рузский РО" 14 389,66
50002385518 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  42 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002392674 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002393734 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  14 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002394061 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  21 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002394216 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  7 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002408846 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  9 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002433105 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  33 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002450559 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  33 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002457530 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  27 0 ООО "Рузский РО" 4 576,31
50002465072 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002466693 143075 г.о. Одинцовский Асаково дер. деревня  41 0 ООО "Рузский РО" 3 382,84
50002221823 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002231807 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17 2 ООО "Рузский РО" 4 519,17
50002245454 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002251810 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002253984 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  18 0 ООО "Рузский РО" 4 383,39
50002273892 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  40 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002284206 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  16 а ООО "Рузский РО" 3 189,80
50002284421 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002300264 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002304163 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  11. 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002304460 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002304903 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  7 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002305632 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17А 0 ООО "Рузский РО" 5 630,12
50002306280 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002307534 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002312781 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  9 0 ООО "Рузский РО" 4 652,00
50002314193 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  1 к.279 ООО "Рузский РО" 14 379,02
50002315380 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  40 0 ООО "Рузский РО" 5 850,00
50002320479 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  48 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002327210 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  14. 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002327650 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  7 0 ООО "Рузский РО" 4 587,68
50002329714 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17 3 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002330660 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 5 286,67
50002336013 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  уч.80Д 0 ООО "Рузский РО" 7 174,11
50002336334 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  37 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002337137 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  36 0 ООО "Рузский РО" 3 301,95
50002337835 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  41 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002338162 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  16 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002376792 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  43 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002392593 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  13 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002417103 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  11. 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002417270 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002440825 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  4. 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002458156 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50004170613 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004192254 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004205506 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004225238 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004227355 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  13 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004278046 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  18 0 ООО "Рузский РО" 6 246,01
50004297909 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  2 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50004300911 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  14 0 ООО "Рузский РО" 2 335,30
50004310003 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  9 0 ООО "Рузский РО" 3 694,33
50004327825 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004330088 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  11 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004338464 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004351105 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004365637 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  уч.15 0 ООО "Рузский РО" 8 444,35
50004367539 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004372923 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 1 692,99
50004373620 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  2 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004376195 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  3 0 ООО "Рузский РО" 4 176,24
50004378026 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50004388031 143078 г.о. Одинцовский Дютьково дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002221830 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  24а 0 ООО "Рузский РО" 8 634,34
50002221968 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  30А 0 ООО "Рузский РО" 13 355,86
50002222200 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  24 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002223203 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  27 0 ООО "Рузский РО" 3 465,86
50002236820 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  16 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002245158 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  21 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002258982 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  10 0 ООО "Рузский РО" 2 433,95
50002260445 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  22 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002282953 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002291605 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  30 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002329658 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  26 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002330808 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 3 851,22
50002336045 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 3 001,40
50002352640 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002360351 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  31 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002385420 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 1 873,63
50002386021 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  12 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002402322 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  22 0 ООО "Рузский РО" 3 686,27
50002417047 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  14 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002449440 143075 г.о. Одинцовский Еремино дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 1 295,72
50008480863 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  25 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008485702 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  уч. ГП3 0 ООО "Рузский РО" 11 503,06
50008504024 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  32 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008510910 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  31 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008545976 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  27 1 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008546803 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  6 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008563220 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  19 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008568902 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  9 0 ООО "Рузский РО" 12 820,77
50008585087 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 5 564,22
50008588497 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008592334 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  20 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008599234 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  29 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008611516 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  16 0 ООО "Рузский РО" 3 925,52
50008615373 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  10 0 ООО "Рузский РО" 3 979,84
50008618014 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  28 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008625276 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  1 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008629714 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. Центральная ул. 1 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008638130 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008639399 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008641609 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  3 0 ООО "Рузский РО" 3 775,25
50008644335 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  35 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008644624 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50008649943 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  34 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008663426 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  7 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008672043 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  2 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008684426 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  102 0 ООО "Рузский РО" 12 200,00
50008688741 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  33 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50008701343 143103 г.о. Одинцовский Капань дер. деревня  21А 0 ООО "Рузский РО" 6 664,46
50002229004 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  40 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002229318 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  42 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002230419 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  34 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002231268 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  7 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002238182 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  15 0 ООО "Рузский РО" 6 523,29
50002238190 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  8 0 ООО "Рузский РО" 5 278,43
50002243062 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. ДПК "Коммунар" уч.73 0 ООО "Рузский РО" 5 714,73
50002245912 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  19 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002246521 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  уч.6 0 ООО "Рузский РО" 16 017,62
50002252324 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  16 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002258213 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  1 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002259915 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  29 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002261382 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  2 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002262107 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  3 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002266729 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  28 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002273878 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  13 уч.13 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002274350 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  45 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002276928 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  5 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002283322 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  10 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002283467 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  11 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002283731 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  17 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002283957 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 6 232,52
50002289148 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002296586 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002298390 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  22 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002320648 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002322892 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  31 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002334930 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  27 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
50002335080 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  4 0 ООО "Рузский РО" 6 650,58
50002337480 143075 г.о. Одинцовский Крутицы дер. деревня  30 0 ООО "Рузский РО" 6 079,84
